- Наличие: 1000
- Код Товара: 7868
Производитель: Mais Dnipro
Популярный
Обзор товара
Гибрид кукурузы ДМС 3111 (ФАО 310) — среднеспелый гибрид, рекомендованный для выращивания в Украине. Без ГМО, подходит для фуража, крохмала и силоса.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной материал (семена) |
| Гибрид/Сорт | Гибрид |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 310 |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | Компания Маис |
| Страна производства | Украина |
Вегетационный период (дней)
| Регион | Дни |
|---|---|
| Южный степь | 106 |
| Северная степь | 111 |
| Лесостеп | 113 |
| Полесье | 115 |
Растение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Выравненность растений | 9 |
| Устойчивость к пузырчатой сажке | 9 |
| Устойчивость к стеблевому метелку | 9 |
| Устойчивость к полеганию на фазе физиологической спелости | 9 |
| Устойчивость к полеганию через 30 дней после фазы физиологической спелости | 9 |
| Высота растений, см | 250 |
| Высота прикрепления початка, см | 95 |
| Антоциановая окраска стебля | - |
| Ориентация листьев | - |
Початок гибрида
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Форма початка | - |
| Количество рядов зерен | 16-18 |
| Диаметр стержня початка | - |
| Длина ножки початка | - |
| Гибкость ножки и прочность прикрепления | Высокая |
| Тип зерна | Зубовидный |
| Окраска зерна | Желтая |
| Масса 1000 зерен, г | - |
| Интенсивность высыхания зерна | Средняя |
Реакция на стрессовые условия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Устойчивость всходов к кратковременным похолоданиям | Высокая |
| Стартовая скорость роста при ранних сроках посева | Средняя |
| Засухоустойчивость (по 9-балльной шкале) | 9 |
| Жаростойкость (по 9-балльной шкале) | 9 |
Урожайность зерна и силоса (ц/га)
| Регион | Зерно мин | Зерно макс | Силос мин | Силос макс |
|---|---|---|---|---|
| Южный степь | 28,2 | 103,8 | - | 340 |
| Северная степь | 39,7 | 103,8 | 200 | 410 |
| Лесостеп | 55,2 | 138,9 | 225 | 785 |
| Полесье | 58,9 | - | 295 | 870 |
Направление использования и густота растений перед сбором
| Регион | Использование | Густота тыс./га |
|---|---|---|
| Южный степь | Фураж, крахмал, силос | 35-40 |
| Северная степь | Фураж, крахмал, силос | 45-50 |
| Лесостеп | Фураж, крахмал, силос | 60-70 |
| Полесье | Фураж, крахмал, силос | 70-80 |
Характеристики товара
ФАО
310
Фасовка
1 п.е. - 80 тыс.семян
Информация про товар
Наши преимущества:
- ООО Гранно предлагает только официальную продукцию
- Предоставляем сертификаты на товар
- Если проблема на поле помогаем найти решение
Оплата:
- Расчет наличными
- безналичный расчет
- оплата на банковскую карту Приват24
- Наложенный платеж при доставке
Доставка:
- В отделение Новой Почты
- Самовывоз со складов
- В хозяйство
2 570грн.
2 570грн./мешок
Доступные варианты
Внимание!
Цены на товар могут меняться! Актуальность уточняйте у менеджера!
Бесплатная доставка
в отделении Новой почты для заказов от 100000 грн.
Банк для оплаты картой
•ПРИВАТБАНК
•Ощадбанк
•Монобанк
Отзывы про товар
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов об этом товаре.