- Наличие: Нет в наличии
- Код Товара: 7890
Производитель: Mais Dnipro
Популярный
Продано
Обзор товара
Семена гибрида кукурузы Красилов 327 МВ (ФАО 350)
Красилов 327 МВ (ФАО 350) — среднеспелый простой модифицированный гибрид кукурузы, характеризуется высокой устойчивостью к засухе, жаре, пузырчатой головне и кукурузному стеблевому мотыльку. Зерна зубовидные, расположены на початке 14–16 рядов.
Вегетационный период
| Регион | Дней |
|---|---|
| Южный степь | 112 |
| Северная степь | 117 |
| Лесостепь | 119 |
| Полесье | 121 |
Характеристика растения
| Параметр | Значение (по 9-балльной шкале) |
|---|---|
| Выровненность растений | 9 |
| Устойчивость к пузырчатой головне | 9 |
| Устойчивость к кукурузному стеблевому мотыльку | 9 |
| Полегание в фазе физиологической спелости | 9 |
| Полегание через 30 дней после спелости | 8 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота растений, см | 240 |
| Высота прикрепления початка, см | 115 |
| Антоциановое окрашивание стебля | Слабое |
| Ориентация листьев | Полуэректоидная |
Початок
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Форма початка | Цилиндрическая |
| Количество рядов зерен | 12–14 |
| Диаметр стержня | Небольшой |
| Длина ножки початка | До 5 см (короткая) |
| Гибкость ножки и прочность прикрепления | Средняя |
| Тип зерна | Зубовидный |
| Окраска зерна | Жёлтая |
| Масса 1000 зерен, г | 250–330 |
| Выход зерна, % | 80–85 |
| Интенсивность высыхания после спелости | Средняя |
Реакция на стрессовые условия
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Устойчивость всходов к кратковременному похолоданию | Низкая |
| Начальная скорость роста при раннем посеве | Средняя |
| Засухоустойчивость | 9 |
| Жароустойчивость | 9 |
| Количество продуктивных початков (рекомендованная густота) | 1,4 шт./растение |
| Количество продуктивных початков (загущение 30–50%) | 1,0 шт./растение |
Урожайность зерна (ц/га)
| Регион | Мин. | Макс. |
|---|---|---|
| Южный степь | 25,0 | 98,5 |
| Северная степь | 48,0 | 98,5 |
| Лесостепь | 54,4 | 157,0 |
| Полесье | 0 | 0 |
Урожайность силоса (ц/га)
| Регион | Мин. | Макс. |
|---|---|---|
| Южный степь | 190 | 340 |
| Северная степь | 180 | 360 |
| Лесостепь | 240 | 540 |
| Полесье | 290 | 750 |
Направление использования
| Регион | Использование |
|---|---|
| Южный степь | Фураж, крахмал, силос |
| Северная степь | Фураж, крахмал, силос |
| Лесостепь | Фураж, крахмал, силос |
| Полесье | Силос |
Густота растений перед уборкой (тыс./га)
| Регион | Густота |
|---|---|
| Южный степь | 35–45 |
| Северная степь | 45–55 |
| Лесостепь | 55–65 |
| Полесье | 65–75 |
Характеристики товара
ФАО
330
Информация про товар
Наши преимущества:
- ООО Гранно предлагает только официальную продукцию
- Предоставляем сертификаты на товар
- Если проблема на поле помогаем найти решение
Оплата:
- Расчет наличными
- безналичный расчет
- оплата на банковскую карту Приват24
- Наложенный платеж при доставке
Доставка:
- В отделение Новой Почты
- Самовывоз со складов
- В хозяйство
2 226грн.
Внимание!
Цены на товар могут меняться! Актуальность уточняйте у менеджера!
Бесплатная доставка
в отделении Новой почты для заказов от 100000 грн.
Банк для оплаты картой
•ПРИВАТБАНК
•Ощадбанк
•Монобанк
Отзывы про товар
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов об этом товаре.