- Наявність: 99
- Код товару: microelementu-max-03
Виробник: Ferteffect
Популярний
- Огляд товару
- Відгуки (0)
Мікроелементи МАХ
З повним комплексом макро- та мікроелементів
ВЛАСТИВОСТІ:
- Рідке концентроване добриво, що використовується для усунення дефіциту живлення рослин.
- Збалансований склад макро-і мікроелементів з урахуванням потреб рослин в переод закладання майбутнього врожаю
СКЛАД:
Азот | 108 г / л |
Фосфор | 153 г / л |
Сірка | 33 г / л |
Молібден | 1,5 г / л |
Мідь | 25 г / л |
Залізо | 8 г / л |
Марганець | 17 г / л |
Кобальт | 0,4 г / л |
Кремній | 19 г / л |
Цинк | 25 г / л |
ЗЕРНОВІ ТА БОБОВІ КУЛЬТУРИ: (пізно осіння обробка, перед зимівлею)
Культура | Кількість оброб. | Фаза 1 обробки | Фаза 2 обробки |
Пшениця озима | 2-3* | Перед зимівлею | Кущіння |
Пшениця яра | 2 | Кущіння | Прапорцевий листок |
Ячмінь озимий | 2-3* | Перед зимівлею | Кущіння |
Ячмінь ярий | 2 | Кущіння | Прапорцевий листок |
Просо | 2 | Кущіння | Прапорцевий листок |
Соя | 2 | 4-5 листків | Бутонізація |
Горох | 2 | 4-5 листків | Бутонізація |
Гречка | 2 | Бутонізація | Після цвітіння |
Нут | 2 | 4-5 листів | Бутонізація |
Сорго | 2 | Кущіння | Прапорцевий листок |
ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ:
Кількість оброб.
Фаза 1 обробки
Фаза 2 обробки
Кукурудза | 2 | Перед зимівлею | Кущіння |
Соняшник | 2 | Кущіння | Прапорцевий листок |
Буряк цукровий | 2 | Перед зимівлею | Кущіння |
Льон | 2 | Кущіння | Прапорцевий листок |
Рапс озимовий | 2 | Кущіння | Прапорцевий листок |
Рапс ярий | 2 | 4-5 листків | Бутонізація |
Люцерна | 2 | 4-5 листків | Бутонізація |
Гірчиця | 2 | Бутонізація | Після цвітіння |
ПОРАДА ВІД АГРОНОМУ:
Не обробляти рослини, які знаходяться в стресі
2 550грн./шт.
Відгуків0
0/ 5
середній рейтинг товара
Відгуків про цей товар ще не було.