- Наявність: Немає в наявності
- Код товару: 7891
Виробник: Mais Dnipro
Популярний
Продано
Огляд товару
Насіння гібриду кукурудзи ДМС 3510 (ФАО 350)
Середньостиглий простий міжлінійний гібрид кукурудзи, рекомендований для всіх регіонів України.
Основні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Культура | Кукурудза |
| Тип продукції | Посівне насіння |
| Сорт/Гібрид | Гібрид |
| ГМО | Немає |
| ФАО | 350 |
| Група стиглості | Середньостигла |
| Сезонність | Ярова культура |
| Виробник | Компанія "Маїс", Україна |
Вегетаційний період, дні
| Регіон | Дні |
|---|---|
| Південний степ | 109 |
| Північна степ | 114 |
| Лісостеп | 116 |
| Полісся | 119 |
Рослина
| Параметр | Оцінка (9-бальна шкала) |
|---|---|
| Вирівняність рослин | 9 |
| Стійкість до пухирчастої сажки | 9 |
| Стійкість до кукурудзяного метелика | 8 |
| Стійкість до вилягання у фазі фізіологічної стиглості | 9 |
| Стійкість до вилягання через 30 днів після фази фізіологічної стиглості | 9 |
Висота та структура рослини
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Висота рослин, см | 220 |
| Висота прикріплення початка, см | 60 |
| Кількість рядів зерен | 16-18 |
| Гнучкість ніжки качана | Висока |
| Тип зерна | Зубоподібний |
| Забарвлення зерна | Жовта |
| Інтенсивність висихання зерна | Середня |
Реакція на стресові умови
| Параметр | Оцінка |
|---|---|
| Стійкість сходів до похолодання | Висока |
| Стартова швидкість росту | Висока |
| Посухостійкість | 8 |
| Жаростійкість | 8 |
Врожайність, ц/га
| Регіон | Мін. | Макс. |
|---|---|---|
| Південний степ | 35,1 | 101,8 |
| Північна степ | 44,8 | 101,8 |
| Лісостеп | 55,3 | 142,4 |
| Полісся | - | - |
Врожайність силосу, ц/га
| Регіон | Мін. | Макс. |
|---|---|---|
| Південний степ | 165 | 370 |
| Північна степ | 180 | 420 |
| Лісостеп | 220 | 775 |
| Полісся | 287 | 850 |
Напрямок використання
| Регіон | Використання |
|---|---|
| Південний степ | Фураж, крохмаль, силос |
| Північна степ | Фураж, крохмаль, силос |
| Лісостеп | Фураж, крохмаль, силос |
| Полісся | Силос |
Густота рослин перед збиранням (тис./га)
| Регіон | Густота |
|---|---|
| Південний степ | 30-35 |
| Північна степ | 40-45 |
| Лісостеп | 50-60 |
| Полісся | 65-75 |
Характеристики товару
ФАО
350
Інформація про товар
Наші переваги :
- ТОВ Гранно пропонує тільки офіційну продукцію
- Надаємо сертифікати на товар
- Якщо проблема на полі допомагаємо знайти рішення
Оплата :
- Розрахунок готівкою
- Безготівковий розрахунок
- Оплата на банківську карту Приват24
- Післяплата при доставці
Доставка :
- У відділення Нової Пошти
- Самовивіз зі складів
- В господарство
1 793грн.
Увага!
Ціни на товар можуть змінюватись! Актуальність уточняйте у менеджера!
Безкоштовна доставка
у відділення Нової пошти для замовлень від 100 000 грн.
Банк для оплати карткою
•ПРИВАТБАНК
•Ощадбанк
•Монобанк
Відгуки про товар
Відгуків0
0/ 5
середній рейтинг товара
Відгуків про цей товар ще не було.